Sono 41 le attività storiche della provincia di Varese ammesse ai finanziamenti del bando “Imprese Storiche Verso il Futuro 2026”, promosso da Regione Lombardia e dal Sistema camerale lombardo attraverso Unioncamere Lombardia. Il contributo complessivo destinato alle imprese varesine ammonta a 663.988,71 euro, nell’ambito di una misura regionale che mette a disposizione sette milioni di euro.
Un sostegno concreto a una parte importante del tessuto economico locale, fatto di negozi, botteghe, ristoranti, pasticcerie, farmacie e attività commerciali che hanno attraversato generazioni, conservando un patrimonio di esperienza, relazioni e tradizioni.
Un investimento per conservare e innovare
Il bando nasce nell’ambito dell’Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitività del sistema economico lombardo, con particolare riferimento all’attrattività e alla competitività dei territori. La misura è stata approvata con la deliberazione regionale del 13 aprile 2026 e si rivolge alle attività storiche e di tradizione iscritte nell’apposito elenco regionale.
L’obiettivo è accompagnare queste imprese in un percorso che tenga insieme tutela della tradizione e capacità di innovare.
I contributi possono sostenere interventi di restauro e conservazione degli immobili, delle insegne, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi e delle decorazioni originali legate alla storia dell’attività. Ma il programma guarda anche al futuro, finanziando lo sviluppo delle imprese, l’innovazione e il miglioramento della qualità dei servizi.
Particolare attenzione viene riservata alla valorizzazione dei centri urbani, delle vie storiche del commercio e degli itinerari turistici e commerciali. Un altro elemento centrale riguarda il passaggio generazionale, con l’obiettivo di favorire la continuità delle attività e la trasmissione delle competenze imprenditoriali.
Nel Varesotto quasi 664mila euro di contributi
Dall’elenco delle imprese ammesse emerge una presenza significativa di attività legate alla ristorazione e alla produzione alimentare, accanto a esercizi commerciali specializzati e servizi di prossimità.
I contributi assegnati alle singole imprese variano da poche migliaia di euro fino a un massimo di 30mila euro. Complessivamente, le 41 attività della provincia di Varese beneficiano di quasi il 9,5% della dotazione prevista per l’intero bando lombardo che era pari a sette milioni di euro.
Il valore delle attività storiche per le comunità
Le imprese storiche non rappresentano soltanto un elemento dell’economia locale. Sono spesso punti di riferimento per interi quartieri e paesi, luoghi nei quali si intrecciano relazioni, abitudini e memoria collettiva.
La possibilità di investire nella conservazione degli spazi e delle attrezzature, senza rinunciare all’innovazione, diventa quindi anche un’opportunità per mantenere vivi i centri cittadini e sostenere la vitalità commerciale dei territori.
Il bando interviene proprio su questo equilibrio: preservare l’identità delle attività storiche, aiutandole ad affrontare le trasformazioni del mercato e a costruire le condizioni per proseguire nel tempo.
L’elenco delle 41 imprese varesine finanziate, con i rispettivi contributi ammessi, è riportato nella tabella che accompagna l’articolo.
ELENCO DELLE IMPRESE
| N. | Attività | Contributo ammesso |
|---|---|---|
| 1 | Azzimonti Rita di Premoli Aldo & C. S.n.c. | 16.566,64 € |
| 2 | Bar Pescatori di Formento Gianluca | 27.502,00 € |
| 3 | Bar Trattoria Dal Pescatore Galati Domenica S.n.c. | 17.585,00 € |
| 4 | Busnelli S.n.c. di Busnelli Giuseppe & C. | 30.000,00 € |
| 5 | Cerutti & Pozzi S.r.l. | 13.640,00 € |
| 6 | Coltelleria Collini di Collini Rudy e Debora S.n.c. | 20.487,50 € |
| 7 | Cooperativa di Consumo tra Operai e Contadini di Capolago | 13.050,00 € |
| 8 | Delfino S.n.c. di Gasparini D. e Napoli F. | 19.150,00 € |
| 9 | F.lli Cortinovis S.r.l. | 28.950,00 € |
| 10 | Farmacia Corti Dott.sse Alessandra e Carolina Corti e C. S.n.c. | 18.100,00 € |
| 11 | Farmacia Dott. Mazzucchelli di Ettore Mazzucchelli & C. S.a.s. | 7.835,07 € |
| 12 | Farmacia Staurenghi S.a.s. della Dr.ssa Staurenghi Giuditta | 29.550,00 € |
| 13 | Gianola S.a.s. di Margherita Gianola & C. | 7.500,00 € |
| 14 | L’Agricola di Scattini Manolo | 3.280,00 € |
| 15 | Lucioni Elena | 8.475,00 € |
| 16 | Mangialardo Antonietta | 30.000,00 € |
| 17 | Meloro Luca | 30.000,00 € |
| 18 | Mones Fiori di Bernardinello Barbara | 6.750,00 € |
| 19 | Ottica Benzoni S.a.s. di Luca Benzoni & C. | 4.000,00 € |
| 20 | Ottica Bergamini Genemore S.r.l. | 6.450,00 € |
| 21 | Ottica Cine Foto Lady di Piotto Paola | 11.765,00 € |
| 22 | Panificio Fratelli Cadario di Claudio e Roberto S.n.c. | 20.050,00 € |
| 23 | Panificio Grassi di Grassi Giampiero | 15.900,00 € |
| 24 | Pasticceria Buosi Food Experience S.a.s. di Buosi Denis Fabrizio & C. | 26.955,00 € |
| 25 | Pasticceria Chiara di Longhin Fabio | 11.955,00 € |
| 26 | Pasticceria F.lli Ghezzi S.a.s. | 23.975,00 € |
| 27 | Pasticceria Nord di Mantegazza Vittorio Angelo & C. S.a.s. | 4.252,50 € |
| 28 | Pasticceria Oscar di De Tomasi Silvia Angelica | 12.539,00 € |
| 29 | Pasticceria Pagani S.a.s. di Pagani Massimo & C. | 15.250,00 € |
| 30 | Pasticceria Pirola S.r.l. | 10.285,00 € |
| 31 | Pigni Fabrizio | 20.537,50 € |
| 32 | Pizzeria Capri S.n.c. dei Fratelli Savino L. & M. | 13.400,00 € |
| 33 | Pizzeria Ristorante Piedigrotta S.n.c. di Cioffi Antonio e C. | 8.851,00 € |
| 34 | Ristorante Cesarino di Comani Cesare | 5.615,00 € |
| 35 | Ristorante Gigliola S.n.c. di Papini Vittorio e Martinoli | 30.000,00 € |
| 36 | Ristorante Pizzeria Europa Efferre S.r.l. | 30.000,00 € |
| 37 | Ristorante Tradate con Alloggio di Giulia e Flavia Guttadauro S.n.c. | 16.000,00 € |
| 38 | Roberto Pellegrini | 4.887,50 € |
| 39 | Tramezzani S.r.l. | 6.900,00 € |
| 40 | Trattoria San Carlo di Gallazzi Marta e Gallazzi Sara | 6.000,00 € |
| 41 | Valbuzzi Nardo | 30.000,00 € |
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




